Агентство RAEХ опубликовало рейтинг репутации ВУЗов России по тематическим направлениям. Он был составлен по результатам опроса студентов, выпускников, академического и научного сообществ, компаний-работодателей. Всего было опрошено свыше 60’000 респондентов. Оценивались качество образования в ВУЗе, востребованность выпускников работодателями, а также уровень научно-исследовательской деятельности.
Главные итоги:
- МГУ, СПбГУ, Новосибирский ГУ вошли в ТОП10 как по техническим, так и по экономическим направлениям.
- МГУ занял 1-е место во всех областях, кроме «Медицины» (1-й МГМУ им. И.М. Сеченова) и «Технических наук, инжиниринга и технологий» (МГТУ им. Н.Э. Баумана).
- Высокая конкуренция отмечается среди технических ВУЗов, тогда как в экономике и управлении лидеры на голову выше среднего уровня.
- Существует региональная специализация: управленцев и экономистов лучше готовят в Москве (7 ВУЗов из ТОП10), по техническим специальностям только 4 столичных ВУЗа в ТОП10.
ТОП10 «Технические, естественно-научные направления и точные науки»
# | Название | Оценка |
1 | МГУ им. М.В. Ломоносова | 95.95 |
2 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | 50.24 |
3 | МФТИ | 37.14 |
4 | СПбГУ | 33.51 |
5 | Томский ПУ | 31.83 |
6 | Новосибирский ГУ | 28.43 |
7 | МИФИ | 19.42 |
8 | СПбПУ Петра Великого | 19.34 |
9 | Уральский ФУ им. Б.Н. Ельцина | 17.87 |
10 | Томский ГУ | 17.72 |
ТОП10 «Экономика и управление»
# | Название | Оценка |
1 | МГУ им. М.В. Ломоносова | 97.18 |
2 | ВШЭ | 70.00 |
3 | СПбГУ | 38.32 |
4 | МГИМО | 31.27 |
5 | РАНХиГС | 24.05 |
6 | РЭУ им. Г.В. Плеханова | 23.82 |
7 | Финансовый Университет при Правительстве РФ | 22.96 |
8 | Новосибирский ГУ | 14.25 |
9 | ВАВТ | 13.02 |
10 | СПбГЭУ | 12.93 |
ТОП10 «Технические науки, инжиниринг и технологии»
# | Название | Оценка |
1 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | 78.68 |
2 | Томский ПУ | 52.05 |
3 | СПбПУ Петра Великого | 35.62 |
4 | МФТИ | 33.42 |
5 | МИФИ | 32.15 |
6 | Уральский ФУ им. Б.Н. Ельцина | 31.96 |
7 | МИСиС | 27.40 |
8 | Московский энергетический институт (НИУ) | 26.41 |
9 | Новосибирский ГТУ | 25.47 |
10 | РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина | 22.74 |
ТОП10 «Математика и естественные науки»
# | Название | Оценка |
1 | МГУ им. М.В. Ломоносова | 99.57 |
2 | СПбГУ | 40.15 |
3 | Новосибирский ГУ | 34.00 |
4 | МФТИ | 28.82 |
5 | МИФИ | 13.79 |
6 | Томский ГУ | 13.60 |
7 | Уральский ФУ им. Б.Н. Ельцина | 9.45 |
8 | Казанский ФУ | 9.29 |
9 | ВШЭ | 8.17 |
10 | Сибирский ФУ | 7.28 |
ТОП10 «Информационные технологии»
# | Название | Оценка |
1 | МГУ им. М.В. Ломоносова | 93.61 |
2 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | 60.91 |
3 | МФТИ | 46.38 |
4 | ИТМО | 36.32 |
5 | Новосибирский ГУ | 28.62 |
6 | СПбГУ | 26.60 |
7 | Новосибирский ГТУ | 23.18 |
8 | ВШЭ | 21.75 |
9 | МИФИ | 19.92 |
10 | СПбПУ Петра Великого | 17.38 |
ТОП10 «Гуманитарные и социальные направления»
# | Название | Оценка |
1 | МГУ им. М.В. Ломоносова | 94.84 |
2 | СПбГУ | 55.29 |
3 | МГИМО | 39.52 |
4 | ВШЭ | 35.72 |
5 | РГГУ | 18.40 |
6 | МГЛУ | 17.02 |
7 | Новосибирский ГУ | 12.54 |
8 | РУДН | 11.67 |
9 | РАНХиГС | 10.41 |
10 | Уральский ФУ им. Б.Н. Ельцина | 10.16 |
ТОП10 «Медицина»
# | Название | Оценка |
1 | 1-й МГМУ им. И.М. Сеченова | 96.78 |
2 | 1-й СПбГМУ им. ак. И.П. Павлова | 47.82 |
3 | РНИМУ им. Н.И. Пирогова | 36.07 |
4 | МГМСУ им. А.И. Евдокимова | 24.09 |
5 | МГУ им. М.В. Ломоносова | 19.99 |
6 | Сибирский ГМУ | 17.56 |
7 | Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко | 15.3 |
8 | Казанский ГМУ | 14.27 |
9 | РУДН | 10.63 |
10 | Самарский ГМУ | 9.77 |
Источник: Рейтинговое агентство RAEX