Росстат предварительно посчитал зарплаты по всем организациям в России в 2015 году. Выяснилось, что средняя величина номинальной ежемесячной заработной платы выросла на 30% и составила 33’981 рублей (наивысшая зарплата зафиксирована в декабре — 43’408 руб). При этом реальная заработная плата уменьшилась, в сравнении с 2014 годом, на 10%.
Регионом самых высоких зарплат стал Дальневосточный Федеральный Округ – там средняя зарплата составила в 2015 году 42’877 руб. На втором месте – Центральный федеральный Округ – 41’848 руб, на третьем – Уральский Федеральный Округ с зарплатой 39’257 рублей.
Регион | 2013 | 2014 | 2015 *) | Увеличение 2015 к 2014, % |
Российская Федерация | 29’792 | 32’495 | 33’981 | 5% |
Центральный федеральный округ | 36’213 | 39’945 | 41’848 | 5% |
Северо-Западный федеральный округ | 32’549 | 35’468 | 37’616 | 6% |
Южный федеральный округ | 22’497 | 24’311 | 25’279 | 4% |
Северо-Кавказский федеральный округ | 19’359 | 20’930 | 21’765 | 4% |
Приволжский федеральный округ | 22’481 | 24’601 | 25’717 | 5% |
Уральский федеральный округ | 34’735 | 37’270 | 39’257 | 5% |
Сибирский федеральный округ | 26’398 | 28’347 | 29’610 | 4% |
Дальневосточный федеральный округ | 37’579 | 40’876 | 42’877 | 5% |
Крымский федеральный округ | 22’768 | н/д |
При этом максимальная заработная плата зафиксирована на Чукотке (78’893 руб), далее в Югре (77’519 руб) и Ненецком автономной округе (70’984 руб). Московские зарплаты в среднем насчитывают лишь 64’324 руб.
Если на базе ежемесячных данных Росстата мы сделаем среднеарифметическое годовое значение по отраслям экономики, то мы увидим, что самой высокооплачиваемой сферой является финансовая деятельность (среднемесячная номинальная зарплата – 69’463 рубля), на втором месте – добыча полезных ископаемых, на третьем – рыболовство (63’730 и 46’337 руб соответственно).
Отрасль | Средняя номинальная зарплата, руб |
Всего по экономике РФ в 2015 году | 34’012 |
Финансовая деятельность | 69’463 |
Добыча полезных ископаемых | 63’730 |
Рыболовство, рыбоводство | 46’337 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 41’825 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 39’765 |
Транспорт и связь | 38’795 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 36’884 |
Обрабатывающие производства | 31’849 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 30’083 |
Строительство | 29’951 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 28’064 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 27’566 |
Образование | 26’892 |
Гостиницы и рестораны | 20’520 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 19’401 |
Из вышеперечисленных сфер важно заметить, что внутри добычи полезных ископаемых наибольшие зарплаты имеют причастные к добыче топливно-энергетических ископаемых (71’551 руб), внутри обрабатывающих производств – производство кокса и нефтепродуктов (81’655 руб). При этом их номинальная зарплата возросла на 7% и 8% соответственно – то есть выше, чем в среднем по стране.
Источник: Russian Statistic Service